欧洲冠军联赛 (UEFA Champions League) 前身欧洲冠军俱乐部杯 · 完整冠军名录
1955 – 2025 · 共70届
| 赛季 | 冠军 (俱乐部) | 国家 | 夺冠次数 |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 1 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 2 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 3 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 4 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 5 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 🇵🇹 葡萄牙 | 2 |
| 1962-63 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 1 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 🇮🇹 意大利 | 1 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 🇮🇹 意大利 | 2 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 6 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 🏴 苏格兰 | 1 |
| 1967-68 | 曼联 | 🏴 英格兰 | 1 |
| 1968-69 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 2 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 🇳🇱 荷兰 | 1 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 🇳🇱 荷兰 | 1 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 🇳🇱 荷兰 | 2 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 🇳🇱 荷兰 | 3 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 1 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 2 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 3 |
| 1976-77 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | 1 |
| 1977-78 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | 2 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 🏴 英格兰 | 1 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 🏴 英格兰 | 2 |
| 1980-81 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | 3 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 🏴 英格兰 | 1 |
| 1982-83 | 汉堡 | 🇩🇪 德国 | 1 |
| 1983-84 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | 4 |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 🇮🇹 意大利 | 1 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 1 |
| 1986-87 | 波尔图 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1 |
| 1987-88 | 埃因霍温 | 🇳🇱 荷兰 | 1 |
| 1988-89 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 3 |
| 1989-90 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 4 |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 1 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 1 |
| 1992-93 | 马赛 | 🇫🇷 法国 | 1 |
| 1993-94 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 5 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | 🇳🇱 荷兰 | 4 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 🇮🇹 意大利 | 2 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 🇩🇪 德国 | 1 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 7 |
| 1998-99 | 曼联 | 🏴 英格兰 | 2 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 8 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 4 |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 9 |
| 2002-03 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 6 |
| 2003-04 | 波尔图 | 🇵🇹 葡萄牙 | 2 |
| 2004-05 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | 5 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 2 |
| 2006-07 | AC米兰 | 🇮🇹 意大利 | 7 |
| 2007-08 | 曼联 | 🏴 英格兰 | 3 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 3 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 🇮🇹 意大利 | 3 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 4 |
| 2011-12 | 切尔西 | 🏴 英格兰 | 1 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 5 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 10 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 🇪🇸 西班牙 | 5 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 11 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 12 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 13 |
| 2018-19 | 利物浦 | 🏴 英格兰 | 6 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 🇩🇪 德国 | 6 |
| 2020-21 | 切尔西 | 🏴 英格兰 | 2 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 14 |
| 2022-23 | 曼城 | 🏴 英格兰 | 1 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 🇪🇸 西班牙 | 15 |
| 2024-25 | 待定 | — | — |
* 2024-25赛季决赛尚未举行;数据截止2025年4月。
冠军联赛奖杯 · 永恒荣耀
15次冠军 · 历史最多
伊斯坦布尔 · 里斯本 · 温布利
欧洲冠军联赛,最初称为“欧洲冠军俱乐部杯”,始于1955年。皇家马德里夺得首届冠军,并创下五连冠伟业。1992年改制为欧冠联赛,增加小组赛。历史上共有23家俱乐部捧杯,其中皇马以15次独占鳌头,AC米兰7次紧随其后。利物浦、拜仁均6次夺冠。近年来皇马实现欧冠三连冠(2016-2018),2022年再夺第14冠,2024年收获第15冠。
决赛经典包括2005年利物浦逆转AC米兰(伊斯坦布尔奇迹)、1999年曼联补时绝杀拜仁等。冠军杯代表着欧洲足球最高荣誉。
皇家马德里,共15次夺冠(包括欧冠前身),是夺冠次数最多的俱乐部。
AC米兰共7次夺冠,仅次于皇家马德里。
拜仁慕尼黑共6次夺冠,最近一次是2020年。
利物浦6次,曼联3次,切尔西2次,诺丁汉森林2次,阿斯顿维拉1次,曼城1次。
1992-93赛季正式改制为欧洲冠军联赛,引入小组赛。
马赛在1992-93赛季夺冠,是唯一一支法国冠军。